Damen
| DAMEN A Klasse |
| Mannschaftsführer: Paszek Francoise |
| mobil 0699 106 61 959 / T 05572 25 814 paszek@vol.at |
| 1 | Schiller Julia | 1993 |
| 2 | Hänle Rebecca (GER) | 1985 |
| 3 | Späth Nina (GER) | 1985 |
| 4 | Heim Anne (GER) | 1988 |
| 5 | Grabher Julia | 1996 |
| 6 | Sohm Beate | 1965 |
| 7 | Manzl Tina | 1996 |
| 8 | Paszek Francoise | 1959 |
| 9 | Hammer Verena | 1991 |
| 10 | Peuckert Antje (GER) | 1978 |
| 11 | Rachbauer Petra | 1967 |
| 12 | Bilgeri Barbara | 1965 |
Spiel- und Turnierplan zum Downloaden

