VMM
Saison 2010
Die Auslosung der VMM 2010 wurde vorgenommen und ist auf der VMM-nu-Liga-Seite abrufbar!
Einfach unter www.vorarlbergtennis.at/ oben ONLINE MM anklicken, dann links unten bei Meisterschaften, VMM 2010 anklicken
———————-
Saison 2009
Vlbg. Mannschafts-Meisterschaft 2009 Allgemeine Klasse
| teilgenommen mit 4 Mannschaften | ||
| Herren A 1 | ØMannschaft: Elshof Bernd, Bildstein Stefan, Miskolci Marek, Grubhofer Florian, Madlener Stefan ØMannschaftsführer: Miskolci Marek | 1. Rang Landesmeister |
| Herren B 1 | ØMannschaft: Solil Pavel, Gisinger Nikolas, Grabher Alexander, Feierle Lorenz, Schallert Philipp, Fritsch Beat, Hepp Samuel, Schallert Martin, Weithaler Martin ØMannschaftsführer: Gisinger Margit | 1. Rang |
| Herren D | ØMannschaft: Hammer Andreas, Oberweger Fabio, Thurnher Mark, Sonderegger Angelo ØMannschaftsführer: Sonderegger Angelo | 1. Rang |
| Damen A 1 | ØMannschaft: Schiller Julia, Grabher Julia, Sohm Beate, Manzl Tina, Paszek Francoise ØMannschaftsführer: Paszek Francoise | 3. Rang |
Vlbg. Mannschafts-Meisterschaft 2009 Senioren
| teilgenommen mit 5 Mannschaften | ||
| Herren 35 A 1 | ØMannschaft: Ratt Stephan, Struth Thomas, Hepp Dieter, Albrecht Markus, Oelz Florian, Troy Markus ØMannschaftsführer: Troy Markus | 2. Rang |
| Herren 45 B | ØMannschaft: Nenning Gerhard, Troy Peter, Albrich Elmar, Barnay Michael, Salzmann Gerd, Feierle Heinz ØMannschaftsführer: Troy Peter | 4. Rang |
| Herren 55 B | ØMannschaft: Behringer Günther, Bonvecchio Hans, Wagner Robert, Rinner Reinhold, Blaser Eugen, Grubhofer Klaus, Vetter Otto ØMannschaftsführer: Rinner Reinhold | 4. Rang |
| Herren 65 A | ØMannschaft: Schwendinger Günther, Dür Heinz, Köb Bertram, Salzmann Hubert, Alge Ingmar, Dür Werner, Bildstein Rudolf, Sauter Gerhard ØMannschaftsführer: Bildstein Rudolf | 3. Rang |
| Herren 70 A | ØHaben leider keine Spiele stattgefunden |
Vlbg. Mannschafts-Meisterschaft 2009 Jugend
| teilgenommen mit 11 Jugendmannschaften | ||
| U 8 LL | ØMannschaft: Pinkitz Michael, Nenning Benedikt, Ratt Julius, Oberweger Camilla, Albrecht Jakob, Fuchs Simon, Miessgang Matteo ØMannschaftsführer: Nenning Evelyn | 2. Rang |
| U 10 UL A | ØMannschaft: Proyer Nils, Albrecht Michael, Molnar Anika, Ratt Lisa-Sophia ØMannschaftsführer: Proyer Sabine | 1. Rang |
| U 10 UL B | ØMannschaft: De Luca Nici, Bilgeri Johannes, Rusch August, Rachbauer Thomas ØMannschaftsführer: De Luca Daniela & Bilgeri Barbara | 2. Rang |
| U 10 UL C | ØMannschaft: Daum Sebastian, Zumtobel Johannes, Peham Philipp, Düringer Chantal, Amann Katharina, Grillmayr Caroline, Gschossmann Laura ØMannschaftsführer: Peham Alexandra |
5. Rang |
| U 11 UL A | ØMannschaft: Reise Janis, Proyer Enno, Molnar Philipp ØMannschaftsführer: Molnar Eva | 1. Rang |
| U 11 OUL A | ØMannschaft: De Luca Florin, Kofler Jonas, Köllemann Andre ØMannschaftsführer: Köllemann Günther | 1. Rang |
| U 11 UL B | ØMannschaft: Rachbauer Martin, Krenn Nicola, Kofler Jennifer, Böhler Anna Lena, Kaufmann Alexander ØMannschaftsführer: Krenn Gerti | 4. Rang |
| U 13 LL A2 | ØMannschaft: Schertler Johannes, Pinkitz Melanie, Paszek Joel Mannschaftsführer: Paszek Francoise | 4. Rang |
| U 13 UL A | ØMannschaft: Peham Sandro, Baldauf Beatrice, Müller Lukas, Lenhart Anna, Morrigl Matthias ØMannschaftsführer: Baldauf Anelia | 2. Rang |
| U 15 LL A1 | ØMannschaft: Hammer Andreas, Hepp Tabea, Oberweger Fabio Mannschaftsführer: Hammer Martina | 1. Rang Landesmeister |
| U 17 LL A1 | ØMannschaft: Grabher Alexander, Grabher Julia, Manzl Tina, Fritsch Beat, Gisinger Nikolas, Feierle Lorenz, Schallert Philipp, Fussenegger Carmen ØMannschaftsführer: Grabher Heike | 1. Rang Landesmeister |

