JUGEND J10 Anfänger 1. Mannschaft 2020 |
Mannschaftsführer: Reinhard Zischg |
1 | Gowick Clemens Teo | 10,000 |
2 | Zangerle Balthasar (2009) | 10,000 |
3 | Meusburger Gabriel (2010) | 10,200 |
4 | Hämmerle David (2010) | 10,200 |
5 | Schwendinger Lukas (2009) | 10,000 |
6 | Gutensohn Kiryn Max (2009) | 10,000 |
7 | Struth Julian (2010) | 10,200 |
8 | Christl Mathias (2009) | 10,000 |
9 | Mätzler Vinzenz (2010) | 10,200 |
JUGEND J10 Anfänger 2. Mannschaft 2019 |
Mannschaftsführerin: Lisa Buirski-Gutensohn |
4 | Schwendinger Lukas (2009) | 10,000 |
5 | Gutensohn Kiryn Max (2009) | 10,000 |
6 | Struth Julian (2010) | 10,200 |
7 | Christl Mathias (2009) | 10,000 |
8 | Mätzler Vinzenz (2010) | 10,200 |
JUGEND J10 2 Mannschaft 2020 |
Mannschaftsführerin: Alexandra Schenk |
1 | Struth Julian (2010) | 10,200 |
2 | Christl Mattias (2009) | 10,000 |
3 | Mätzler Vinzenz (2010) | 10,200 |
4 | Mandl Luna (2010) | 10,200 |
5 | Fetz Alina 2009) | 10,000 |
6 | Rädler Florentina (2010) | 10,200 |